Статистика всей библиотеки за все время
Показатель | Количество, шт. |
---|---|
Всего документов | 8515 |
Всего документов в ограниченном доступе (примерно) | 4839 |
Всего документов в свободном доступе (примерно) | 3676 |
Всего ресурсов в поисковом индексе, включая фрагментов | 1165205 |
Размер индекса | 2822, MB |
Тип ресурса | Всего ресурсов на сегодня, шт. |
---|---|
BigBlueButton | 8 |
EPUB | 3722 |
452 | |
WEB | 1 |
Аудио | 5 |
Веб-видео | 13 |
Видео | 138 |
Интерактивный контент | 2 |
Книга в PDF | 3919 |
Презентация | 22 |
Служебная страница | 1 |
Статья | 1 |
Страница | 6 |
Трансляция | 9 |
Удалённый ресурс | 216 |
Статистика за указанный период
статистику с по
Для каталога:
Статистика с 02.07.2022 по 02.07.2022
Ресурсы
Тип ресурса | Добавлено за период, шт. |
---|---|
BigBlueButton | 0 |
EPUB | 0 |
0 | |
WEB | 0 |
Аудио | 0 |
Веб-видео | 0 |
Видео | 0 |
Интерактивный контент | 0 |
Книга в PDF | 0 |
Презентация | 0 |
Служебная страница | 0 |
Статья | 0 |
Страница | 0 |
Трансляция | 0 |
Удалённый ресурс | 0 |
Скачано электронных книг: 78 (включая защищенных DRM в приложениях ELiS: 0)
Всего выдано книг (pdf+ebook+скачиваний): 365
Всего выдано книг для чтения онлайн: 287 с просмотром 1977 страниц
Всего выдано документов: 388
Активных авторизованных пользователей: 6
Новых регистраций пользователей: 0
Число входов в каталог из мобильных и десктопных приложений ELiS: 0 (из них 0 авторизованных пользователей выполнило 0 входов)
А что эта статистика значит?
Статистика по документам
Число уникальных авторизованных пользователей, запускавших плеер: 4
Устройство | Тип документа | Выдач, шт. | Сессий, шт. | Самоотказов, шт. (% от сессий) | Сессий с предоставленным доступом на чтение (% от сессий) | Медиана времени сессии (без отказов), сек. | Медиана объема просмотренного документа на сессию (без отказов) | Медиана среднего времени на единицу объема просмотра документа (без отказов) | Время пока плеер был открыт, часов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Браузер | Все типы | 310 | 607 | 348 (57%) | 496 (82%) | - | - | - | 101 |
Browser | Книга в PDF | 285 | 579 | 331 (57%) | 468 (81%) | 208 | 3 (число страниц) | 54 (время на одну стр., сек) | 100 |
Browser | EPUB | 23 | 26 | 17 (65%) | 26 (100%) | 19 | 1 | 19 | 1 |
Browser | 2 | 2 | 0 | 2 (100%) | 49 | 1 | 49 | 0 |
Отказ - пользователь закрыл сессию документа быстрее чем за 15 секунд или в случае видео и трансляций не воспроизводил документ ни одной секунды.
Все медианы считаются без учёта отказов.